2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MYP Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı MYP Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
| TC_KIMLIK_NO | ADI | SOYADI | MYP | DEÜ MYP | SONUÇ |
| 328********* | NA***** | KO*** | 233,64085 | 261,60536 | RED |
| 171********* | HÜ*********** | YI**** | 297,89537 | 295,58515 | UYGUN (Arapça hazırlık sınıfına) |
| 223********* | AY** | SA*** | 264,69546 | 254,27028 | UYGUN |
| 445********* | FU**** | ÖZ*** | 252,809 | 246,99841 | AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİ/RED |
| 117********* | NU***** | ÖZ**** | 248,93129 | 261,60536 | RED |
| 138********* | AL* | AY** | 256,77685 | 254,27028 | UYGUN |
| 206********* | EM*** | ÇA*** | 257,26555 | 261,60536 | RED |
| 215********* | GÜ**** | AK*** | 243,42727 | 261,60536 | RED |
| 111********* | FU**** | SE*** | 310,74481 | 295,58515 | UYGUN (Arapça hazırlık sınıfına) |
| 118********* | BE**** | KA***** | 353,7574 | 335,8662 | UYGUN |
| 168********* | ME*********** | ÇE**** | 300,62987 | 295,58515 | UYGUN (Arapça hazırlık sınıfına) |
| 225********* | KE*** | BA*** | – | – | DGS puanı yok, başvurusu geçersiz |
| 490********* | ZE**** | ER*** | 397,22159 | 326,53982 | UYGUN |
| 103********* | BÜ*** | KA***** | 326,70129 | 295,58515 | UYGUN (Arapça hazırlık sınıfına) |
| 399********* | RA***** | AK*** | 351,70966 | 312,85647 | UYGUN |
| 143********* | RE**** | TO* | 297,75751 | 295,58515 | UYGUN (Arapça hazırlık sınıfına) |
| 139********* | MU************ | GÜ*** | – | – | UYGUN (MYP Geri Dönen) |
| 104********* | ME******** | İD** | 254,14421 | 277,36829 | RED |
| 238********* | ES** | AY***** | 236,45894 | 261,60536 | RED |
| 123********* | SE*** | KU** | 249,24772 | 261,60536 | RED |
| 364********* | AB******** | DU* | – | – | DGS puanı yok, başvurusu geçersiz |
| 369********* | TA*** | ÇE*** | 310,50309 | 335,8662 | RED |
| 387********* | AY*** | Tİ*** | – | – | DGS puanı yok, başvurusu geçersiz |
| 176********* | ER** | SU****** | 253,16033 | 261,60536 | RED |
| 475********* | ZE**** | KA**** | 261,64341 | 261,60536 | UYGUN |
| 108********* | SE**** | GÜ*** | 345,48032 | 312,85647 | UYGUN |
| 363********* | NA**** | SE************** | – | – | DGS puanı yok, başvurusu geçersiz |
| 496********* | GÜ**** | SÜ*** | 245,81202 | 261,60536 | RED |
| 103********* | TA*** | AT*** | 278,767 | 295,58515 | RED |
| 430********* | CE* | KA***** | 250,28775 | 244,55666 | UYGUN |
| 107********* | RÜ***** | KE**** | 291,672 | 335,8662 | RED |
| 100********* | YU*** | ÖZ***** | 280,53927 | 274,88112 | UYGUN |
| 103********* | BÜ****** | ÇE*** | 357,52751 | 299,03695 | UYGUN |
Başvurusu kabul edilen aday/adaylar 31 Ağustos -03 Eylül 2026 tarihleri arasında Fakültemize aşağıdaki belgeler ile bizzat başvurması gerekmektedir.
Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt için istenecek belgeler:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Fotoğraf (3 adet)
3. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge
