2022-2023 GÜZ DÖNEMİ II. ÖĞRETİM YÜZDE ON LİSTESİ 07.02.2023
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ2022-2023 GÜZ DÖNEMİİLAHİYAT (İ.Ö) PROGRAMIYÜZDE 10’A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ | 
||||
Öğrenci No | 
Adı | 
Soyadı | 
Sınıf | 
Ortalama | 
| 2021****01 | BE*** | AK* | 1 | 2,54 | 
| 2021****08 | ŞE**** | AL****** | 1 | 3,41 | 
| 2021****15 | ME**** | AY***** | 1 | 2,95 | 
| 2021****36 | RÜ***** | DU*** | 1 | 2,55 | 
| 2021****63 | AH*** | KI********* | 1 | 2,50 | 
| 2021****34 | ED**** | SA**** | 1 | 2,47 | 
| 2020****14 | EZ** | AL* | 2 | 2,67 | 
| 2020****40 | KÜ*** | CE** | 2 | 2,46 | 
| 2020****49 | AR*** | DÖ*** | 2 | 2,38 | 
| 2020****51 | ÖM** | EK****** | 2 | 3,04 | 
| 2020****53 | MU*** | ER | 2 | 2,71 | 
| 2020****57 | NE** | ER***** | 2 | 3,00 | 
| 2020****67 | ŞE*** | GÜ****** | 2 | 3,54 | 
| 2020****80 | ME********* | KE**** | 2 | 2,46 | 
| 2020****81 | ME******** | KI***** | 2 | 2,71 | 
| 2020****17 | KÜ*** | Yİ**** | 2 | 2,42 | 
| 2020****35 | MU*** | ÖZ*** | 2 | 3,08 | 
| 2017****80 | MU********** | GÜ*** | 3 | 3,00 | 
| 2019****54 | CE**** | CE**** | 3 | 2.63 | 
| 2019****21 | FA********* | AK*** | 3 | 2,83 | 
| 2019****23 | FA*** | AK** | 3 | 3,04 | 
| 2019****31 | YA***** | AL****** | 3 | 2,83 | 
| 2019****39 | ZE*** | BA*** | 3 | 3,41 | 
| 2019****40 | Şİ**** | BA*** | 3 | 3,02 | 
| 2019****59 | YU*** | DE****** | 3 | 3,11 | 
| 2019****63 | NU**** | DU**** | 3 | 2.76 | 
| 2019****16 | MU************* | OĞ** | 3 | 3,11 | 
| 2019****41 | İB***** | YA**** | 3 | 3,04 | 
| 2019****53 | TA*** | ÇA*** | 3 | 2,98 | 
| 2019****72 | RA**** | AL** | 3 | 3,20 | 
| 2019****84 | ZE**** | DO*** | 3 | 2,96 | 
| 2019****44 | EL** | YA**** | 3 | 2,70 | 
| 2017****69 | FA*** | KA******* | 4 | 3,48 | 
| 2017****09 | RU***** | TA*** | 4 | 3,61 | 
| 2018****03 | CE**** | AB*** | 4 | 3,36 | 
| 2018****04 | HA*** | AC** | 4 | 3,39 | 
| 2018****14 | KA*** | AL*** | 4 | 3,32 | 
| 2018****21 | YA*** | AV**** | 4 | 3,50 | 
| 2018****51 | FE**** | DÜ*** | 4 | 3,41 | 
| 2018****67 | HA*** | GÜ* | 4 | 3,84 | 
| 2018****75 | GÜ********** | IŞ** | 4 | 3,57 | 
| 2018****85 | MA**** | KI***** | 4 | 3,39 | 
| 2018****87 | BE**** | KI******* | 4 | 3,61 | 
| 2018****01 | ME******** | SA*** | 4 | 3,57 | 
| 2018****09 | AD** | TA* | 4 | 3,86 | 
| 2018****24 | HU*********** | YA**** | 4 | 3,42 | 
| 2018****46 | MU***** | ÇE*** | 4 | 3,32 | 
| 2018****67 | SU**** | AK***** | 4 | 3,22 | 
| 2018****87 | ME**** | KU*** | 4 | 3,63 | 
| 2018****93 | VU**** | Bİ*** | 4 | 3,68 | 
| 2019****04 | Çİ**** | ER*** | 4 | 3,28 | 
| 2019****12 | AY** | YI**** | 4 | 3,31 | 
