2020-2021 Bahar Dönemi Sonu II.Öğretim Yüzde On Listesi 03.09.2021

03-09-2021

2020-2021 Bahar Öğretim Yılı %10 Sırasındaki Öğrenci Listesi

Sıra No Öğrenci No Adı  Soyadı Sınıfı Ortalama
1 *******129 Mu***** YA***** 3 3,65
2 *******064 Bü***** GÜ***** 3 3,58
3 *******071 Ah***** GÜ***** 3 3,54
4 *******122 Ah***** UR***** 3 3,5
5 *******054 Gü***** ER***** 3 3,47
6 *******021 Ha***** AS***** 3 3,46
7 *******156 Fe***** ÜL***** 3 3,33
8 *******037 Mu***** BA***** 3 3,33
9 *******154 Bü***** ÇÖ***** 3 3,33
10 *******084 Ce***** KO***** 3 3,29
11 *******090 Eb***** ME***** 3 3,27
12 *******018 Es***** AR***** 3 3,19
           
1 *******021 Ya***** AV***** 2 3,82
2 *******193 Vu***** Bİ***** 2 3,73
3 *******030 Fa***** AŞ***** 2 3,73
4 *******053 Bü***** ER***** 2 3,69
5 *******109 Ad***** TA***** 2 3,67
6 *******162 Me***** ŞA***** 2 3,65
7 *******186 Ce***** KO***** 2 3,65
8 *******152 Sü***** ÖZ***** 2 3,64
9 *******168 Ye***** AL***** 2 3,57
10 *******014 Ka***** AL***** 2 3,54
11 *******043 Öm***** DA***** 2 3,54
12 *******189 Ha***** UT***** 2 3,54
13 *******187 Me***** KU***** 2 3,54
14 *******125 As***** SÜ***** 2 3,54
15 *******190 Fa***** ÜL***** 2 3,54
           
1 *******166 Fi***** İN***** 1 3,8
2 *******177 Se***** PO***** 1 3,7
3 *******179 Ay***** YI***** 1 3,69
4 *******028 Ya***** AL***** 1 3,63
5 *******039 Ze***** BA***** 1 3,6
6 *******162 Se***** ÖZ***** 1 3,55
7 *******016 Ye***** ÖZ***** 1 3,5
8 *******139 Me***** UÇ***** 1 3,5
9 *******148 Öm***** ÇI***** 1 3,4
10 *******171 Do***** ŞE***** 1 3,35
11 *******034 Ba***** AT***** 1 3,25
12 *******119 Mu***** TU***** 1 3,2
13 *******067 Tu***** DÜ***** 1 3,2