LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARI İÇİN YABANCI DİL (ARAPÇA) YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI 21.06.2023
TC No | AD | SOYAD | PUAN |
15***78 | EM*** | ME**** | 66 |
61***96 | AY************ | Mİ**** | 58 |
52***62 | SE**** | YA*** | 44 |
25***40 | RA*** | Çİ* | 50 |
30***44 | AH*** | İR*** | 56 |
57***74 | İB***** | AY***** | 74 |
18***80 | HÜ***** | KE**** | 58 |
15***40 | BU*** | GÜ************* | 68 |
10***94 | AD** | TA* | 48 |
27***30 | CA*** | AK***** | 56 |
50***48 | UĞ** | KA***** | 38 |
23***38 | Cİ*** | TA*** | 58 |
10***36 | MU*** | ÖZ*** | 84 |
53***30 | ME**** | YI**** | 90 |
22***60 | AY***** | BE**** | 68 |
24***92 | ED***** | YI**** | 38 |
24***96 | ZA*** | KA***** | 38 |
57***86 | EL*** | SA**** | 60 |
29***70 | MU***** | ÖZ**** | 66 |
39***66 | HA*** | AR** | 66 |
12***76 | HA*** | YI**** | 70 |
35***86 | AL********* | MU*** | 96 |
30***50 | ÖZ***** | SE**** | 56 |
70***00 | İL***** | AY***** | 48 |
10***92 | YU*** | BA**** | 48 |
25***06 | RA***** | KA***** | 56 |
33***80 | SE** | CE**** | 50 |
16***06 | YA*** | KO* | 48 |
26***78 | MA**** | SU**** | 44 |
31***02 | ZE******* | KA***** | 44 |
28***80 | Sİ*** | Yİ*** | 42 |
43***94 | CA*** | AY***** | 92 |
20***46 | ŞÜ********** | SÖ**** | 36 |
53***36 | RA***** | UL** | 72 |
12***18 | SA**** | CE**** | 50 |
30***08 | HÜ***** | KE*** | 80 |
24***18 | ZE*********** | BA**** | 76 |
34***42 | Hİ***** | UZ***** | 58 |
48***80 | RA***** | SA******** | 56 |
70***24 | HU*********** | YA**** | 70 |
60***06 | ŞE*** | TO*** | 58 |
32***82 | RA***** | YA*** | 68 |
28***02 | FE*** | ÜL** | 50 |
52***36 | BA*** | GÜ****** | 38 |
45***10 | AB********* | KO*** | 94 |
15***04 | GA*** | GÜ*** | 50 |
35***78 | HA**** | ÖZ*** | 72 |
55***29 | HA**** | HA********* | 50 |
10***14 | YA*** | AV**** | 66 |
56***30 | CU**** | SU*** | 50 |
10***90 | OS********* | BA*** | 58 |
19***10 | FU**** | ÇA**** | 38 |
45***92 | TU*** | DE****** | 40 |
Not: Sonuç belgeleri 22.06.2023 tarihinden itibaren C Blok 4. Kat Özel Kalem’den alınabilir.