2021-2022 BAHAR YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM %10 BAŞARI LİSTESİ 09.08.2022
| 
 %10 GİREN ÖĞRENCİLER 2021-2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  | 
|||
| ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | SINIFI | |
| 1 | 202*****78 | HAT********YA | 1 | 
| 2 | 202*****67 | ŞEY********DU | 1 | 
| 3 | 202*****14 | SEN********IM | 1 | 
| 4 | 202*****35 | MUR********ÜÇ | 1 | 
| 5 | 202*****51 | ÖME********LU | 1 | 
| 6 | 202*****81 | MEH********UZ | 1 | 
| 7 | 202*****57 | NEŞ********AN | 1 | 
| 8 | 202*****84 | AYS********CU | 1 | 
| 9 | 202*****80 | MEH********ÜZ | 1 | 
| 10 | 202*****42 | NEC********AN | 1 | 
| 11 | 202*****81 | FAT********AÇ | 1 | 
| 12 | 201*****19 | BED********EL | 2 | 
| 13 | 201*****39 | ZEH********AN | 2 | 
| 14 | 201*****31 | YAS********AĞ | 2 | 
| 15 | 201*****41 | İBR********AN | 2 | 
| 16 | 201*****72 | RAZ********IŞ | 2 | 
| 17 | 201*****79 | AYF********AZ | 2 | 
| 18 | 201*****56 | SEM********CE | 2 | 
| 19 | 201*****80 | MUH********EN | 2 | 
| 20 | 201*****23 | FAR********IN | 2 | 
| 21 | 201*****89 | MAH********AN | 2 | 
| 22 | 201*****83 | HÜL********ER | 2 | 
| 23 | 201*****53 | TAL********IR | 2 | 
| 24 | 201*****16 | MUH********UZ | 2 | 
| 25 | 201*****42 | SEH********AŞ | 2 | 
| 26 | 201*****21 | FAT********AĞ | 2 | 
| 27 | 201*****59 | YUS********AŞ | 2 | 
| 28 | 201*****74 | HÜM********EŞ | 3 | 
| 29 | 201*****09 | ADE********AN | 3 | 
| 30 | 201*****67 | HAL********ÜL | 3 | 
| 31 | 201*****21 | YAŞ********CA | 3 | 
| 32 | 201*****51 | FER********CE | 3 | 
| 33 | 201*****75 | GÜL********IK | 3 | 
| 34 | 201*****67 | SUL********EK | 3 | 
| 35 | 201*****55 | AHM********ÜL | 3 | 
| 36 | 201*****96 | MER********İN | 3 | 
| 37 | 201*****47 | SED********İK | 3 | 
| 38 | 201*****46 | MUS********İK | 3 | 
| 39 | 201*****69 | FAT********LU | 3 | 
| 40 | 201*****40 | SAM********AN | 3 | 
